Cámara IP CIP-24B2MA tipo bullet con vídeo análisis PoE, 2Mpx
Referencia : CIP-24B2MA
Código de producto: 31691060
Código EAN : 8429898018607
- Sensor de 1/2,8" progresivo CMOS
Compresión H.265 / H.264
Protocolo propietario / Onvif 2.6
Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque
Ángulo de visión horizontal de 109° a 32°
Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce,
detección de peatón y rostro)
Iluminación infrarroja con alcance de 40m
Grado de protección IP66
Ranura para tarjeta micro SD
Terminales de audio, reinicio, alarma y salida de vídeo
Función Power-Out
Compatible con bases de conexión C-BASE01, C-BASE02 y
C-BASE05
Dimensiones: 84(Ø) x 242(P) mm
| Especificaciones | |
|---|---|
| Tipo | Bullet |
| Tecnología | IP |
| Sensor de imagen | 1/2,8" progresivo CMOS |
| Resolución máx. | 2Mpx |
| Imágenes por seg. (fps) | 25 |
| Color | Blanco |
| Montaje | Pared |
| Óptica | Motorizada |
| Distancia focal | 2.8-12mm |
| Zoom (x) | 4 |
| Máxima apertura | W:1.6 - T:2.9 ± 5% |
| Ángulo de visión horizontal (º) | 109 ~ 32° |
| Iluminación mínima (lux) | Color 0.01lux @ F1.2(AGC ON) ; B/N 0 lux @ IR ON |
| Modo visión nocturna | Día/Noche |
| Distancia leds IR máx. (m) | 40 |
| WDR | Si |
| Funciones adicionales | AWB,BLC,AES,3D-DNR |
| Bitrate | 256Kbps ~ 12Mbps |
| Compresión de vídeo | H.264,H.265 |
| Vídeo análisis | LCD,PID,PD,FD,SOD,CC,HM |
| Almacenamiento interno | Sí (máx 256Gb) |
| Interfaz de red | RJ45 |
| E/S Alarmas | 1/1 |
| E/S Audio | 1/1 |
| Micrófono incorporado | No |
| Altavoz incorporado | No |
| WiFi integrado | No |
| Acceso remoto/APP | Web,App GolmarView,VMS Pro |
| Protocolos | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
| Compatibilidad | C-BASE01, C-BASE-02 y C-BASE05 |
| Grado de protección (IP) | IP66 |
| Material | Aluminio |
| Tensión de entrada (V) | 12Vcc,PoE |
| Alimentador incluído | Si |
| Dimensiones - Diámetro (mm) | 84 |
| Dimensiones - Profundo (mm) | 242 |
| Certificaciones | CE,RoHS |
