Cámara CIP-24D5MA de 5Mpx con óptica motorizada
Referencia : CIP-24D5MA
Código de producto: 31691030
Código EAN : 8429898018539
- Domo PoE de 5Mpx con óptica de 2,8 a 12mm
Sensor de 1/2,7" progresivo CMOS
Compresión H.265 / H.264
Protocolo propietario / Onvif
Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque
Ángulo de visión horizontal de 107° a 34°
Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce,
detección de peatón y rostro)
Iluminación infrarroja con alcance de 45m
Grado de protección IP67
Terminales de audio, reinicio y alarma
Función Power-Out
Compatible con base de conexión C-BASE02 y C-BASE04
Dimensiones: 135(Ø) x 127(Al) mm
| Especificaciones | |
|---|---|
| Tipo | Domo |
| Tecnología | IP |
| Sensor de imagen | 1/2,7" progresivo CMOS |
| Resolución máx. | 5Mpx |
| Imágenes por seg. (fps) | 30 |
| Color | Blanco |
| Montaje | Techo |
| Óptica | Motorizada |
| Distancia focal | 2.8-12mm |
| Zoom (x) | 4 |
| Máxima apertura | 1,.8 - 3,3 |
| Ángulo de visión horizontal (º) | 107 - 34 |
| Ángulo de visión vertical (º) | 55 - 19 |
| Iluminación mínima (lux) | Color 0.004lux @ F1.6(AGC ON) ; B/N 0 lux @ IR ON |
| Modo visión nocturna | Día/Noche |
| Distancia leds IR máx. (m) | 45 |
| WDR | Si |
| Funciones adicionales | AWB,BLC,AES,3D-DNR |
| Bitrate | 256Kbps ~ 8Mbps |
| Main Stream (fps) | 30fps @ 5MPx (2592x1944) |
| Sub Stream (fps) | 30fps @ 720Px (1280x720) |
| Compresión de vídeo | H.264,H.265 |
| Vídeo análisis | LCD,PID,PD,VD,FD,SOD,CC,CD,QD,HM |
| Almacenamiento interno | Sí (máx 256Gb) |
| Interfaz de red | RJ45 |
| E/S Alarmas | 1/1 |
| E/S Audio | 1/1 |
| Micrófono incorporado | No |
| Altavoz incorporado | No |
| WiFi integrado | No |
| Acceso remoto/APP | Web,App GolmarView,VMS Pro |
| Protocolos | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS |
| Compatibilidad | C-BASE02 y C-BASE04 |
| Grado de protección (IP) | IP67 |
| Material | Aluminio |
| Temperatura de trabajo máxima (ºC) | 60 |
| Temperatura de trabajo mínima (ºC) | -35 |
| Humedad relativa trabajo (máx.) | 95% |
| Tensión de entrada (V) | 12Vcc,PoE |
| Alimentador incluído | No |
| Consumo en reposo (W) | 3 |
| Consumo máx. (W) | 9 |
| Dimensiones - Alto (mm) | 127 |
| Dimensiones - Diámetro (mm) | 135 |
| Peso (gr.) | 846 |
| Certificaciones | CE,RoHS |
